| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 4.10.2026 20:49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WGG, MA(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WKOH, VW(ccol), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 8) | WRA, POL, W241 | G11A | 13.8.-4.2. | 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25 | |||||||||||||||||
| WES, MA(cool), W242 | G11B | WAKK, VW(ccol), W242 | G11B | A HaJa1UG | |||||||||||||||||||||||||
| WVD, MA(cool), W243 | G11C | WBP, VW(ccol), W243 | G11C | 9) | WBOM, WN, W241 | G11ABCDEFGH | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | g11wna1 | ||||||||||||||||||||
| 2) | WBN, D(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WDH, BRC(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||
| WAKK, D(cool), W242 | G11B | WMEH, BRC(cool), W242 | G11B | 10) | RBRM, NL, W240 | G11AB | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g11nlb | |||||||||||||||||||||
| WPHE, D(cool), W243 | G11C | WWAK, BRC(cool), W243 | G11C | WGS, SP, N156 | G11AB | g11snc | |||||||||||||||||||||||
| 3) | WRA, POL(cool), W241 | G11A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 6) | WDH, PRW(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | WMEH, PRW(cool), W242 | G11B | |||||||||||||||||||||||||||
| WKI, POL(cool), W242 | G11B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | WWAK, PRW(cool), W243 | G11C | ||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 7) | WVH, REL, | G11C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||
| WBP, POL(cool), W243 | G11C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | WJA, SPO, H1 | G11A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |