| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 4.10.2026 20:50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WBUE, E, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1,3,5,7,9,13,15 | 11) | WBT, LF09, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | ||||||||||
| A WVB3 UG | WVB3 | ||||||||||||||||||
| 2) | WBT, LF10, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 2,4,6,8,12,14 | 12) | WVEL, LF11, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | ||||||||||
| B WVB3 G | WVB3 | ||||||||||||||||||
| 3) | WVEL, LF02, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | 13) | WBAL, LF04, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | ||||||||||
| WVB3 | WVB3 | ||||||||||||||||||
| 4) | WBUE, E, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 2,4,6,8,12,14 | 14) | WAKK, LF05, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | ||||||||||
| B WVB3 G | WVB3 | ||||||||||||||||||
| 5) | WBT, LF10, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1,3,5,7,9,13,15 | 15) | WBAL, LF13, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | ||||||||||
| A WVB3 UG | WVB3 | ||||||||||||||||||
| 6) | WBT, LF10, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1,3,5,7,9,13,15 | 16) | WBAL, POL, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | ||||||||||
| A WVB3 UG | WVB3 | ||||||||||||||||||
| 7) | RNET, D, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | 17) | WAKK, LF12, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1,3,5,7,9,13,15 | ||||||||||
| WVB3 | A WVB3 UG | ||||||||||||||||||
| 8) | WVEL, LF08, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | WAKK, LF14, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 2,4,6,8,12,14 | |||||||||||
| WVB3 | B WVB3 G | ||||||||||||||||||
| 9) | WVEL, LF03, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1-9,12-15 | 18) | WAKK, LF01, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 2,4,6,8,12,14 | ||||||||||
| WVB3 | B WVB3 G | ||||||||||||||||||
| 10) | WBAL, LF07, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1,3,5,7,9,13,15 | WAKK, LF06, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 1,3,5,7,9,13,15 | |||||||||||
| A WVB3 UG | A WVB3 UG | ||||||||||||||||||
| WBAL, OLA, W126 | WVB3 | 13.8.-22.11. | 2,4,6,8,12,14 | ||||||||||||||||
| B WVB3 G |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |