| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | ACO, FP A, O104 | ABF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | AGLA, LF03A, O204 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | ACO, FP A, O104 | ABF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | ACO, PRA, O104 | ABF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 6) | WBEJ, LF01A, O204 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | AHI, LF06A, O102 | ABF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 3) | WFV, D, O204 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 7) | AFB, LF03A, O204 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 12) | AHI, LF09A, O204 | ABF1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||
| 4) | AGLA, LF02A, O205 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 8) | WGA, POL, O204 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||
| 9) | WBUE, E, O204 | ABF1LA1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | WJA, SPO, H1 | ABF1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |