| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WKRU, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WOD, D, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 9) | WKRU, MA, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| AHI | BES1HL | 5) | WMK, E, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | WKRU, POL, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||
| 2) | HWA, FP Ern, N140 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 6) | AHI, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | WKRU, QBS, S211 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | QBS_BES1HL | |||||||||||||||||
| HMM, FP Ern, N132 | BES1HL | 7) | HMEN, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | QBS_BES1HL | WSH, QBS | BES1HL | QBS_BES1HL | ||||||||||||||||||||
| 3) | WSH, SPO, N317 | BES1HL | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WMK, QBS | BES1HL | QBS_BES1HL | 12) | HAE, FP Ern, N219 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| HaJa2 | 8) | HMEN, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HLU, FP Ern, Z108 | BES1HL | |||||||||||||||||||||||
| RBOS, BU, N317 | BES1HL | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |