| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HWIE, FT Ern, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WHUF, D, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 5) | HWIE, NL, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| 2) | HLUT, FT Ern, N305 | HBB1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | FTN_HBB1_HBV1 | HaJa2 | 6) | HMEN, FT Ern, N311 | HBB1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | FTN_HBB1_HBV1_1 | |||||||||||||||||||
| 3) | HLIF, FT Ern, N305 | HBB1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | RBOS, D, N304 | HBB1V1FF1FV1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 7) | HFB, POL, Z109 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |