| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HWIE, FT Ern, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | HMM, FP Ern, N304 | HFF1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 6) | HWIE, NL, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | AGLA, FT Ern, N304 | HFF1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | RBOS, FT Ern, N304 | HFF1V1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 7) | HNYE, FT Ern, N304 | HFF1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| ? | HFF1 | HaJa1 | 8) | HFB, POL, Z109 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||||
| 3) | WHUF, D, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HNYE, FT Ern, N304 | HFF12 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RBOS, D, N304 | HBB1V1FF1FV1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |