| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HLU, FP HW, N206 | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | HBI, FP HW, N215 | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | FPY_HHR1 | 9) | HJA, FT HW, ? | HHR1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HRH, FP HW, N209 | HHR1 | HEEL, FP HW, Z108 | HHR1 | FPY_HHR1_1 | HaJa1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | RMAA, REL, | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WKN, E, Z115 | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | HEN, FT HW, | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 3) | PELS, D, Z115 | HHR1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 6) | HEN, FT HW, Z115 | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | BFAJ, POL, Z115 | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| HaJa1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 7) | HEN, FT HW, | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 12) | HSTA, FP HW, N106 | HHR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||
| RNET, D | HHR1 | 8) | HMUG, SPO, H1 | HHR1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HLIE, FP HW, N103 | HHR1 | |||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |