| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HMEN, SPO, H1 | HSF2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 6) | WKN, E, N301 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 12) | RBOS, LF02Y, N209 | HSF2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | 7) | HLIF, LF02Y, N312 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | HES, LF02FY, N219 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF02FY_HSF2 | 8) | HEEL, LF01FY, N206 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF01FY_HSF2 | ?, LF02Y, P4 | HSF2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HSIA, LF02FY, Z108 | HSF2 | LF02FY_HSF2_1 | HRH, LF01FY, N209 | HSF2 | LF01FY_HSF2 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||
| 3) | HNYE, REL, N206 | HSF2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 9) | PLEM, LF03FY, N209 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF03FY_HSF2 | 13) | HRH, LF04FY, N215 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF04FY_HSF2 | |||||||||||||||
| HaJa1 | PBRC, LF03FY | HSF2 | HAE, LF04FY, Z101 | HSF2 | LF04FY_HSF2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4) | HLIF, POL, N313 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | PBRC, LF03Y, N316 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| 5) | PSCE, LF01Y, N206 | HSF2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | RBOS, D, N209 | HSF2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ?, D, P4 | HSF2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |