| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | PKAM, PRA, N092 | PASSInno0226 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 3) | PLEM, LF05L, N168 | PASSInno0226 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 5) | PLEM, LF02, N168 | PASSInno0226 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
| HaJa1 | HaJa1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | PLEM, PRA, N093 | PASSInno0226 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | PKAM, LF05L, | PASSInno0226 | 6) | PHV, D, N168 | PASSInno0226 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||
| HaJa1 | 4) | PSA, LF04L, N168 | PASSInno0226 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |