| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HFB, POL, Z115 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WHUF, D, Z115 | HBB1V1FF1FV1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 5) | HWIE, FT Ern, Z115 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| 2) | HLUT, FT Ern, Z115 | HBB1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | FTN_HBB1_HBV1 | HaJa2 | 6) | HWIE, NL, N305 | HBB1V1FF1FV1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||
| 3) | RMAA, FT Ern, Z115 | HBB1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | RBOS, D, N304 | HBB1V1FF1FV1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 7) | HMEN, FT Ern, Z115 | HBB1V1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | FTN_HBB1_HBV1_1 | |||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |