| BBS I LEER | Stundenplan 2025 / 2026 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 14.08.2025 | 13.1.2026 12:46 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HRS, REL, N306 | HSF1 | 5.2.-1.7. | 26-32,35-47 | 2) | HES, LF04FY, N219 | HSF1 | 1-9,12-19,22-32,35-47 | LF04FY_HSF1_2 | 4) | HAE, LF01FY, N206 | HSF1 | 1-9,12-19,22-32,35-47 | LF01FY_HSF1_1 | |||||||||||||||
| HaJa2 | HSIA, LF04FY, Z108 | HSF1 | LF04FY_HSF1_1 | HBI, LF01FY, N209 | HSF1 | LF01FY_HSF1_2 | |||||||||||||||||||||||
| 3) | HLIF, LF02Y, N306 | HSF1 | B WoG | 2,4,6,8,12,14,16,18,22,24,26, | |||||||||||||||||||||||||
| 28,30,32,36,38,40,42,44,46 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |