| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HBI, LF02FY, N215 | HSF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF02FY_HSF1_1 | 3) | PBRC, LF03FY, N234 | HSF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF03FY_HSF1 | 6) | HLIF, LF04FY, N311 | HSF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF04FY_HSF1 | |||||||||||||||
| HEEL, LF02FY, Z101 | HSF1 | LF02FY_HSF1_2 | PLEM, LF03FY, N235 | HSF1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) | HMEN, SPO, H3 | HSF1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 4) | HNYE, LF03Y, N312 | HSF1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF03Y_HSF1_1 | ||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 5) | HNYE, REL, P3 | HSF1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |