| BBS I LEER | Stundenplan 2025 / 2026 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 14.08.2025 | 5.10.2025 21:49 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WJA, LFBA, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | 5) | WBO, E, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | 7) | WSP, REL, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | |||||||||||||||
| WBA2 | WBA2 | WBA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | WWI, LFBA, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | 6) | WSH, LFBA, W140 | WBA2B | 16.10.-17.5. | 13,15,17,35,37,39 | 8) | WBN, OLA, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | |||||||||||||||
| WBA2 | A WBA2 UG | WBA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) | WRA, POL, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | WWI, LFBA, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 12,14,16,32,36,38,40 | 9) | WSH, LFBA, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | ||||||||||||||||
| WBA2 | B WBA2 G | WBA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4) | WRA, LFBA, W140 | WBA2B | 6.10.-17.5. | 9,12-17,32,35-40 | WSH, LFBA, W141 | WBA2A | 6.10.-17.5. | 12,14,16,32,36,38,40 | |||||||||||||||||||||
| WBA2 | B WBA2 G | ||||||||||||||||||||||||||||
| WWI, LFBA, W141 | WBA2A | 16.10.-17.5. | 13,15,17,35,37,39 | ||||||||||||||||||||||||||
| A WBA2 UG |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |