| BBS I LEER | Stundenplan 2025 / 2026 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 14.08.2025 | 5.10.2025 21:49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WROB, REL, W111 | WHEH1 | 5.2.-1.7. | 26-32,35-47 | 2) | WROB, LF09, W213 | WHEH2 | 14.8.-4.2. | 1-9,12-19,22-26 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| WWE, SPO, H1 | WHEH1 | 14.8.-4.2. | 1-9,12-19,22-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WROB, REL, W213 | WHEH2 | 14.8.-4.2. | 1-9,12-19,22-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WWE, SPO, H1 | WHEH2 | 5.2.-1.7. | 26-32,35-47 | ||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |