| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WSH, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 5) | WWI, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 8) | WJA, OLA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | |||||||||||||||
| AB WBA2 | AB WBA2 | AB WBA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | WRA, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 6) | WBN, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 9) | WSP, REL, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | |||||||||||||||
| AB WBA2 | AB WBA2 | AB WBA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) | WJA, LFBA | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 7) | WWI, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 12,14,16,36,38,40 | 10) | WBO, E, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | |||||||||||||||
| AB WBA2 | B WBA2 G | AB WBA2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4) | WRA, POL, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | WSH, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,13,15,17,35,37,39,41 | |||||||||||||||||||||
| AB WBA2 | A WBA2 UG | ||||||||||||||||||||||||||||
| WSH, LFBA, W141 | WBA2A | 5.10.-23.5. | 12,14,16,36,38,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| B WBA2 G | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWI, LFBA, W141 | WBA2A | 5.10.-23.5. | 9,13,15,17,35,37,39,41 | ||||||||||||||||||||||||||
| A WBA2 UG |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |