| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WWE, LF09, W124 | WHEH3 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 6) | WWJ, LF05, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | ?, LF01, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| HaJa1 | 7) | WHAR, E, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 12) | PDM, POL, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| 2) | WWE, LF08, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 8) | WWS, LF07, S211 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 13) | WSTI, LF03, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 3) | WROB, LF03, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 9) | WWE, LF08, S212 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | LF08_WHEH3 | 14) | WWE, LF02, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| 4) | WRE, LF02, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | WBOJ, LF08, W124 | WHEH3 | LF08_WHEH3 | 15) | WBOJ, D, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||
| 5) | WSP, LF04, W124 | WHEH3 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | WWE, SPO, H1 | WHEH3 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WWE, WN, | WHEH3 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |