| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WMV, LF01, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WJU, LF05IV, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | WJU, LF05IV, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | WEB, LF03IV, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WRA, LF04IV, S103 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 12) | WHR, LF07, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 3) | WJA, SPO, H1 | WHO1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 18 | 6) | WMV, D, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||
| HaJa2 | 7) | WGRO, E, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||||||
| WSP, REL, W118 | WHO1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 18 | 8) | WMV, LF06, S104 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 9) | WHV, POL, S112 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||||||
| WJA, SPO, H1 | WHHI1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 10) | WMV, LF02, S111 | WHHI1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WSP, REL, S112 | WHHI1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |