| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WPRR, LF01, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 7) | WSCC, LF06IV, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 14) | WBRU, LF07IV, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | WBOE, E, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 8) | HEN, BIO, O206 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 15) | WVS, MA, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 3) | WBAT, LF02, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 9) | WJD, LF10IV, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 16) | WOD, D, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 4) | WSUE, LF05, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | WBAT, LF03, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| 5) | WHUF, LF09IV, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | WEB, LF08IV, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| 6) | WBAT, POL, S106 | WHS1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 12) | WMEH, LF04, S106 | WHS1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 13) | WROB, REL, S106 | WHS1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||
| WMEH, SPO, H1 | WHS1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |