| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WSE, LF08IV, S211 | WIT2A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 3) | WJP, LF06, P1 | WIT2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 4) | WSCC, LF08, S201 | WIT2A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| 2) | TFUN, LF09IV, E105 | WIT2A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa2 | THAN, LF07IV, E201 | WIT2A | |||||||||||||||||||||||
| WBAL, POL, P1 | WIT2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |