| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | THAN, LF07IV, E101 | WIT2C | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 3) | WSE, LF08IV, S211 | WIT2C | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||
| 2) | TBRU, LF09IV, F120 | WIT2C | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WJP, LF06, W209 | WIT2C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WJP, POL, W209 | WIT2C | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |