| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WDH, LF01, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WDH, LF03, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 8) | WJAN, LF04, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | WKI, D, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 6) | WJAN, POL, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| 3) | WBUE, E, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 7) | WJAN, SPO, | WIK1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||||||
| 4) | WGA, LF02, W228 | WKA1A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| WDH, REL, Z305 | WIK1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WDH, REL, W228 | WKA1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WJAN, SPO, | WKA1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |