| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WJAN, LF10, W228 | WKA3A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 3) | WGA, LF11, W228 | WKA3A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||
| 2) | WKI, LF13, W228 | WKA3A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WGA, LF12, W228 | WKA3A | B WoG | 2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26,28, | |||||||||||
| 30,32,36,38,40,42,44,46,48 | |||||||||||||||||||
| WGA, POL, W228 | WKA3A | A WoUG | 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25,27, | ||||||||||||||||
| 29,31,35,37,39,41,43,45,47 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |