| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WRE, LF11, W225 | WKE3B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 3) | WSTI, LF12, W225 | WKE3B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WSTI, LF13, W225 | WKE3B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | WSTI, POL, W225 | WKE3B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WSTI, LF12, W225 | WKE3B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 6) | WBOJ, LF14, W225 | WKE3B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WSTI, LF13, W225 | WKE3B | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |