| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WBUE, E, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | 7) | WVEL, LF03, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | 13) | WBAL, LF13, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | |||||||||||||||
| WVB1 | WVB1 | WVB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | WVEL, LF02, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | 8) | WBAL, LF07, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 17,19,23,25,27,29,31 | 14) | WBAL, POL, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | |||||||||||||||
| WVB1 | A WVB1 UG | WVB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) | WBT, LF10, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | WBAL, OLA, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16,18,20,24,26,28,30 | 15) | WAKK, LF12, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 17,19,23,25,27,29,31 | ||||||||||||||||
| WVB1 | B WVB1 G | A WVB1 UG | |||||||||||||||||||||||||||
| 4) | WBT, LF10, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 17,19,23,25,27,29,31 | 9) | WBT, LF09, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | WAKK, LF14, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16,18,20,24,26,28,30 | ||||||||||||||||
| A WVB1 UG | WVB1 | B WVB1 G | |||||||||||||||||||||||||||
| 5) | WBOJ, D, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | 10) | WVEL, LF11, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | 16) | WAKK, LF01, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16,18,20,24,26,28,30 | |||||||||||||||
| WVB1 | WVB1 | B WVB1 G | |||||||||||||||||||||||||||
| 6) | WVEL, LF08, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | 11) | WBAL, LF04, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | WAKK, LF06, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 17,19,23,25,27,29,31 | ||||||||||||||||
| WVB1 | WVB1 | A WVB1 UG | |||||||||||||||||||||||||||
| 12) | WAKK, LF05, W126 | WVB1 | 23.11.-14.3. | 16-20,23-31 | |||||||||||||||||||||||||
| WVB1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |