| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WGA, LF03, W227 | WVK1B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WGA, LF01, W227 | WVK1B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 7) | WSC, NL, W227 | WVK1B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||
| 2) | WGR, LF02, W227 | WVK1B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WGR, POL, W227 | WVK1B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| 3) | WBOJ, D, W227 | WVK1B | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 6) | WHI, LF04, W227 | WVK1B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WHI, LF05, W227 | WVK1B | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |