| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WSK, LF08, S203, S105 | WHEL1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 3) | WBOM, LF08, S212, S105 | WHHE1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||
| WKN, LF08, S203, S105 | WHEL1 | WKOH, LF08, S212, S105 | WHHE1 | ||||||||||||||||
| 2) | WKOH, FP, S212 | WHAKO | 1-9,12-20,23-32,35-48 | ||||||||||||||||
| WEB, FP, S105 | WHAKO | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||
| WJU, FP, S112 | WHAKO | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |