| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WJA, OLA, W140 | WBA3B | 13.8.-4.10. | 1-8 | 12) | WWI, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 12,14,16,36,38,40 | ||||||||||
| WBA3 HJ1 | B WBA2 G | ||||||||||||||||||
| 2) | WSH, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | WSH, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,13,15,17,35,37,39,41 | |||||||||||
| AB WBA2 | A WBA2 UG | ||||||||||||||||||
| 3) | WWI, LFBA, W140 | WBA3B | 8.2.-21.3. | 27-32 | WSH, LFBA, W141 | WBA2A | 5.10.-23.5. | 12,14,16,36,38,40 | |||||||||||
| WBA3 HJ2 | B WBA2 G | ||||||||||||||||||
| 4) | WJA, OLA, W140 | WBA3B | 8.2.-21.3. | 27-32 | WWI, LFBA, W141 | WBA2A | 5.10.-23.5. | 9,13,15,17,35,37,39,41 | |||||||||||
| WBA3 HJ2 | A WBA2 UG | ||||||||||||||||||
| 5) | WRA, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 13) | WSH, LFBA, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | ||||||||||
| AB WBA2 | AB WBA3 | ||||||||||||||||||
| 6) | RSPM, LFBA, W140 | WBA3B | 13.8.-4.10. | 1-8 | 14) | WJA, OLA, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | ||||||||||
| WBA3 HJ1 | AB WBA3 | ||||||||||||||||||
| 7) | WRA, POL, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 15) | WSP, LFBA, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | ||||||||||
| AB WBA2 | AB WBA3 | ||||||||||||||||||
| 8) | WRA, POL, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | 16) | WBN, LFBA, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | ||||||||||
| AB WBA3 | AB WBA3 | ||||||||||||||||||
| 9) | WWI, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 17) | WJA, OLA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | ||||||||||
| AB WBA2 | AB WBA2 | ||||||||||||||||||
| 10) | WWI, LFBA, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | 18) | WSP, REL, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | ||||||||||
| AB WBA3 | AB WBA2 | ||||||||||||||||||
| 11) | WBN, LFBA, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | 19) | WBO, E, W140 | WBA2B | 5.10.-23.5. | 9,12-17,35-41 | ||||||||||
| AB WBA2 | AB WBA2 | ||||||||||||||||||
| 20) | WBO, E, W140 | WBA3B | 13.8.-21.3. | 1-8,27-32 | |||||||||||||||
| AB WBA3 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |