| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WROB, REL, | WHEH1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 2) | WROB, LF09, W213 | WHEH2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| WMEH, SPO, H2 | WHEH1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WROB, REL, W213 | WHEH2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WMEH, SPO, H2 | WHEH2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |