| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WDH, LF13, W226 | WKE3A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 10) | WHI, POL, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 2) | WHI, LF12, W226 | WKE3A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 11) | WDH, LF07, W226 | WKE2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa1 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 3) | WHI, LF12, W226 | WKE3A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 12) | WDH, LF07, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 4) | WDH, LF13, W226 | WKE3A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 13) | WDH, LF09, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa1 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 5) | WBOE, LF08, W226 | WKE2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 14) | WHI, LF10, W226 | WKE2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa1 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 6) | WBOE, LF08, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 15) | WHI, LF10, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 7) | WBOE, LF09, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 16) | WHI, POL, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 8) | WHI, LF06, W226 | WKE2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 17) | WWJ, LF03, W226 | WVK1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa1 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 9) | WHI, LF06, W226 | WKE2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 18) | RBRM, NL, W226 | WVK1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 19) | WWJ, LF03, W226 | WVK1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |