| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | TSB, LF05, F121 | WAK2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | WJAN, SPO, H2 | WKA1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||
| HaJa1 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| WPHE, POL, W228 | WAK2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||
| 2) | WJAN, SPO, H2 | WIK1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WDH, REL, Z305 | WIK1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||
| WDH, REL, W228 | WKA1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |