| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WKRU, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | QBS_BES1HL | 3) | WKRU, QBS, S207 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | QBS_BES1HL | 5) | ?, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | QBS_BES1HL | |||||||||||||||
| AHI, QBS, N317 | BES1HL | QBS_BES1HL | WSH, QBS, N317 | BES1HL | QBS_BES1HL | ?, QBS | BES1HL | QBS_BES1HL | |||||||||||||||||||||
| 2) | HMEN, QBS, N317 | BES1HL | 1-9,12-20,23-32,35-48 | QBS_BES1HL | 4) | HMEN, SPO, H1 | BES1HL | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||
| WMK, QBS | BES1HL | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | QBS_BES1HL | HaJa1 | ||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |