| BBS I LEER | Stundenplan 2025 / 2026 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 14.08.2025 | 5.10.2025 21:49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HSIA, FP Ern, N215 | BES1HSI | 1-9,12-19,22-32,35-47 | FPN_BES1HSI_1 | 2) | HRH, FP Ern, Z109 | BES1HSI | 1-9,12-19,22-32,35-47 | FPN_BES1HSI_5 | 4) | HMUG, SPO, H1 | BES1HSI | 5.2.-1.7. | 26-32,35-47 | |||||||||||||||
| HES, FP Ern, N219 | BES1HSI | FPN_BES1HSI_2 | HJA, FP Ern, Z101 | BES1HSI | FPN_BES1HSI_6 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||
| 3) | WHEI, IV, S207 | BES1HSI | 14.8.-4.2. | 1-9,12-19,22-26 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |