| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WGG, MA(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WKOH, VW(ccol), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 10) | RBRM, NL, W240 | G11AB | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g11nlb | |||||||||||||||||
| WES, MA(cool), W242 | G11B | WAKK, VW(ccol), W242 | G11B | WGS, SP, N156 | G11AB | g11snc | |||||||||||||||||||||||
| WVD, MA(cool), W243 | G11C | WBP, VW(ccol), W243 | G11C | 11) | WKI, GES, W242 | G11B | 5.2.-7.7. | 27,29,31,35,37,39,41,43,45,47 | |||||||||||||||||||||
| 2) | WBN, D(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WDH, BRC(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | A HaJa2UG | |||||||||||||||||||||
| WAKK, D(cool), W242 | G11B | WMEH, BRC(cool), W242 | G11B | WKI, POL, W242 | G11B | 13.8.-4.2. | 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25 | ||||||||||||||||||||||
| WPHE, D(cool), W243 | G11C | WWAK, BRC(cool), W243 | G11C | A HaJa1UG | |||||||||||||||||||||||||
| 3) | WRA, POL(cool), W241 | G11A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 6) | WDH, PRW(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | WMEH, PRW(cool), W242 | G11B | |||||||||||||||||||||||||||
| WRA, GES(cool), W241 | G11A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WWAK, PRW(cool), W243 | G11C | ||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 | 7) | WSP, REL, W242 | G11B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||||
| WKI, POL(cool), W242 | G11B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 8) | WMEH, SPO, | G11B | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||||
| WKI, GES(cool), W242 | G11B | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 | 9) | WBOM, WN, W241 | G11ABCDEFGH | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | g11wna1 | |||||||||||||||||||||||
| WBP, POL(cool), W243 | G11C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | WBOM, WN, W241 | G11ABCDEFGH | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | g11wna2 | ||||||||||||||||||||||||
| WBP, GES(cool), W243 | G11C | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |