| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:05 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WGG, MA(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WKOH, VW(ccol), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 8) | WKM, SP, O202 | G11CDEFGH | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g11sna | |||||||||||||||||
| WES, MA(cool), W242 | G11B | WAKK, VW(ccol), W242 | G11B | WSTI, NL, W241 | G11CDEFGH | g11nla | |||||||||||||||||||||||
| WVD, MA(cool), W243 | G11C | WBP, VW(ccol), W243 | G11C | TTER, SP, O201 | G11CDEFGH | g11snb | |||||||||||||||||||||||
| 2) | WBN, D(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 5) | WDH, BRC(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HWIE, NL, W239 | G11CDEFGH | g11nlc | |||||||||||||||||||
| WAKK, D(cool), W242 | G11B | WMEH, BRC(cool), W242 | G11B | 9) | WBOM, WN, W241 | G11ABCDEFGH | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | g11wna1 | ||||||||||||||||||||
| WPHE, D(cool), W243 | G11C | WWAK, BRC(cool), W243 | G11C | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3) | WRA, POL(cool), W241 | G11A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 6) | WDH, PRW(cool), W241 | G11A | 1-9,12-20,23-32,35-48 | WBOM, WN, W241 | G11ABCDEFGH | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | g11wna2 | ||||||||||||||||
| HaJa1 | WMEH, PRW(cool), W242 | G11B | HaJa2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WRA, GES(cool), W241 | G11A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WWAK, PRW(cool), W243 | G11C | 10) | WBP, GES, W243 | G11C | 5.2.-7.7. | 26,28,30,32,36,38, | |||||||||||||||||||
| HaJa2 | 7) | WVH, REL, | G11C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | B HaJa2G | 40,42,44,46,48 | ||||||||||||||||||||||
| WKI, POL(cool), W242 | G11B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | WBP, POL, W243 | G11C | 13.8.-4.2. | 2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | WJA, SPO, H1 | G11C | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | B HaJa1G | ||||||||||||||||||||||||
| WKI, GES(cool), W242 | G11B | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 | WVH, REL, W241 | G11A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||||||||||||
| WBP, POL(cool), W243 | G11C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa1 | WJA, SPO, H1 | G11A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||||||||||
| WBP, GES(cool), W243 | G11C | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |