| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WBOL, LF05, S111 | WHHB1 | B WoG | 2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26,28, | WMA, SPO, H1 | WHHB2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
| 30,32,36,38,40,42,44,46,48 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 2) | WROB, REL, W108 | WHHB1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WMA, SPO, H1 | WHHB1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||
| WROB, REL, W110 | WHHB2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |