| BBS I LEER | Stundenplan 2025 / 2026 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 14.08.2025 | 5.10.2025 21:49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WROB, REL, W110 | WHHB2 | 5.2.-1.7. | 26-32,35-47 | 2) | WEL, LF05, W110 | WHHB2 | B WoG | 2,4,6,8,12,14,16,18,22,24,26, | ||||||||||
| HaJa2 | 28,30,32,36,38,40,42,44,46 | ||||||||||||||||||
| WMA, SPO, H1 | WHHB1 | 5.2.-1.7. | 26-32,35-47 | ||||||||||||||||
| HaJa2 | |||||||||||||||||||
| WROB, REL, W108 | WHHB1 | 14.8.-4.2. | 1-9,12-19,22-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 | |||||||||||||||||||
| WMA, SPO, H1 | WHHB2 | 14.8.-4.2. | 1-9,12-19,22-26 | ||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |