| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WSCC, D, Z303 | WFOR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 3) | WJN, LG3, Z303 | WFOR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 6) | WJN, LG2, Z303 | WFOR1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||
| 2) | WVD, MA, Z303 | WFOR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WBO, E, Z303 | WFOR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||||||
| 5) | WVEL, LG1, Z303 | WFOR1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | WJN, POL, Z303 | WFOR1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |