| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 6.7.2026 23:13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WJN, LG1, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 4) | WSCC, D, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 11) | HFB, BIO, N201 | WFO2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||||
| 2) | WBT, POL, Z304 | WFOR2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 5) | WGRO, E, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | ||||||||||||||||||||
| HaJa2 | 6) | WBR, MA, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HSTN, CHE, N225 | WFO2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| WBT, SPO, H2 | WFOR2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 7) | WJN, LG5, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||
| HaJa1 | 8) | WKA, LG6, S103 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HFB, BIO, N201 | WFOR2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||||||||
| 3) | WVEL, LG4, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | 9) | WLUH, LG3, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||||||||
| 10) | WVEL, LG2, Z304 | WFOR2 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HSTN, CHE, N225 | WFOR2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |