| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WDH, REL, Z203 | WSF1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 14) | WROB, REL, W108 | WHHB1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa1 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| WHU, SPO, H1 | WSF1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WMA, SPO, H1 | WHHB1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 2) | WGEJ, WN, N314 | HH21 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WROB, REL, W110 | WHHB2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| HMUG, SPO, H1 | HH21 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | WMA, SPO, H1 | WHHB2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||
| HaJa1 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 3) | WSP, REL, W137 | BES2W | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 15) | HMUG, POL, N311 | HH11 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| PSCH, SPO, H1 | BES2W | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HMUG, SPO, H1 | HH11 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||
| HaJa1 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 4) | HMEN, SPO, H1 | HSF2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 16) | HMEN, SPO, H1 | BES1HL | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa2 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 5) | WMA, SPO, H1 | WBM1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 17) | WSP, REL, W212 | G11G | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||
| HaJa1 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| 6) | HMUG, SPO, H1 | HHR1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WSUE, SPO, H1 | G11G | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
| HaJa2 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 7) | WMA, SPO, H1, H2 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12spb | HLUT, REL, N156 | G11F | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
| 8) | WJA, SPO, H1 | WHO1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 18 | HaJa1 | |||||||||||||
| HaJa2 | WSUE, SPO, H1 | G11F | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||
| WSP, REL, W118 | WHO1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 18 | HaJa2 | ||||||||||||||
| HaJa1 | 18) | HMUG, SPO, H1 | G13W | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | g13spb | |||||||||||||
| WJA, SPO, H1 | WHHI1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa2 | |||||||||||||||
| HaJa1 | 19) | WWE, SPO, H1 | WHEH3 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||
| WSP, REL, S112 | WHHI1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||
| HaJa2 | WWE, WN, | WHEH3 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||
| 9) | WVH, REL, | G11C | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa2 | ||||||||||||||
| HaJa1 | 20) | WJN, POL, Z301 | WFO2A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||
| WJA, SPO, H1 | G11C | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||
| HaJa2 | WJA, SPO, H1 | WFO2A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||
| WVH, REL, W241 | G11A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||
| HaJa2 | 21) | WWE, SPO, H1 | WBM1B | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||
| WJA, SPO, H1 | G11A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | |||||||||||||||
| HaJa1 | 22) | WJA, SPO, H1 | WHEL1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||
| 10) | WBAT, POL, S106 | WHS1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | ||||||||||||||
| HaJa1 | WGEJ, WN, | WHEL1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||
| WMEH, SPO, H1 | WHS1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||
| HaJa2 | 23) | AHI, LF09A, O204 | ABF1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||
| 11) | HLUT, REL, N156 | G11H | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa1 | ||||||||||||||
| HaJa2 | WJA, SPO, H1 | ABF1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||
| WMEH, SPO, H1 | G11H | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa2 | |||||||||||||||
| HaJa1 | 24) | WSZD, REL, O201 | G11E | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||
| 12) | HMUG, SPO, H1 | HH12 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa2 | ||||||||||||||
| HaJa1 | WSH, SPO, H1 | G11E | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
| HMUG, POL, N312 | HH12 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||
| HaJa2 | WSH, SPO, H1 | G11D | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||||||
| 13) | WSH, SPO, H1 | G12W | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | g12spe | HaJa2 | |||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |