| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WROB, REL, | WHEH1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 6) | PKRO, SPO, H2 | G13W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g13spc | ||||||||||
| HaJa2 | 7) | HMUG, SPO, H2 | BES1HSI | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||
| WMEH, SPO, H2 | WHEH1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa2 | |||||||||||||||
| HaJa1 | 8) | WMEH, SPO, H2 | WHHE1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||||||
| WROB, REL, W213 | WHEH2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | HaJa1 | |||||||||||||||
| HaJa1 | 9) | WJAN, SPO, H2 | WAK1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||||
| WMEH, SPO, H2 | WHEH2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | HaJa2 | |||||||||||||||
| HaJa2 | 10) | WJA, SPO, H2, H3, | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12spa | ||||||||||||||
| 2) | WBT, POL, Z304 | WFOR2 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | 11) | WJA, SPO, H2 | WBA1A | 7.12.-7.7. | 18-20,23-26,42-48 | ||||||||||
| HaJa2 | AB WBA1 | ||||||||||||||||||
| WBT, SPO, H2 | WFOR2 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 12) | HMUG, SPO, H2 | BES2SIB | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||
| HaJa1 | HaJa1 | ||||||||||||||||||
| 3) | WSP, REL, W123 | WHHH1 | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | 13) | WJAN, SPO, H2 | WIK1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | ||||||||||
| HaJa1 | 1-9,12-20,23-32,35-48 | HaJa1 | |||||||||||||||||
| WJAN, SPO, H2 | WHHH1 | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | WDH, REL, Z305 | WIK1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | ||||||||||||
| HaJa2 | HaJa2 | ||||||||||||||||||
| W123 | WDH, REL, W228 | WKA1A | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | |||||||||||||||
| 4) | PSCH, SPO, H2 | G13W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g13spa | HaJa1 | ||||||||||||||
| 5) | WMA, SPO, H1, H2 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12spb | WJAN, SPO, H2 | WKA1A | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | |||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |