| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WBRZ, ENE, N312 | G13W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | L11 | e13ena | 2) | WKA, GES, W210 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | L22 | g12gea | ||||||||
| WWOJ, ENE, N314 | G13W | e13enb | BFAJ, GES, W211 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12geb | |||||||||||||
| WMU, ENE, N315 | G13W | e13enc | WROB, REL, N305 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12rea | |||||||||||||
| WBUE, ENE, N316 | G13W | e13end | HLUT, REL, N311 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12reb | |||||||||||||
| WSB, ENG, Z109 | G13W | g13ena | WBOM, WN, N304 | G12W | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | g12wna | ||||||||||||
| WWOR, ENG, W210 | G13W | g13enb | HaJa1 | ||||||||||||||||
| WGEJ, WN, N306 | G12W | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | g12wna | |||||||||||||||
| HaJa2 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |