| BBS I LEER | Stundenplan 2026 / 2027 | Untis 2026 | ||||
| D-26789 LEER, BLINKE 39 | gültig ab dem 13.08.2026 | 27.8.2026 16:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WKA, GES, W210 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | L22 | g12gea | WGEJ, WN, N306 | G12W | 5.2.-7.7. | 26-32,35-48 | g12wna | |||||||||
| BFAJ, GES, W211 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12geb | HaJa2 | |||||||||||||||
| WROB, REL, N305 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12rea | ||||||||||||||||
| HLUT, REL, N311 | G12W | 1-9,12-20,23-32,35-48 | g12reb | ||||||||||||||||
| WBOM, WN, N304 | G12W | 13.8.-4.2. | 1-9,12-20,23-26 | g12wna | |||||||||||||||
| HaJa1 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |